Antracit

Antracit - původ Ukrajina
granulacevýhřevnostobsah popele (%)obsah vody (%)obsah síry (%)vdaf
mmQri(MJ/kg)minmaxminmaxminmax
0-13 28 0,9 1,3
13-25 28 0,9 1,3
25-50 30 0,9 1,3
50-100 30-31 0,9 1,3

Dodávky realizujeme železniční přepravou nebo kamióny.

Antracit - původ Rusko
granulacevýhřevnostobsah popele (%)obsah vody (%)obsah síry (%)vdaf
mmQri(MJ/kg)minmaxminmaxminmax
0-6 26-28 8 12 7 11 0,7 0,9 2,5
0-13 26-28 9 11 8 11 0,7 0,9 2,5
13-25 28-30 5 6,5 6 7 0,7 0,9 3
20-40 28-30 4 6 4 6 0,7 0,9 3
40-70 29-31 4 6 4 6 0,7 0,9 3

Dodávky realizujeme železniční přepravou nebo kamióny.